| 規格 | 
						扭力範圍 Kgf.cm  | 
					
						1刻劃 kgf.cm  | 
					規格 | 
						扭力範圍 N.M  | 
					
						1刻劃 N.M  | 
				
| 200DOTE | 20~200 | 0.05 | DOTE20N3-G | 2~20 | 0.005 | 
| 500DOTE | 50~500 | 0.1 | DOTE50N3-G | 5~50 | 0.01 | 
| 1000DOTE | 100~1000 | 0.2 | DOTE100N3-G | 10~100 | 0.02 | 
| 2000DOTE | 200~2000 | 0.5 | DOTE200N3-G | 20~200 | 0.05 | 
| 5000DOTE | 5~50kgf.m | 0.01kgf.m | DOTE500N3-G | 50~500 | 0.1 | 
| 10000DOTE | 10~100kgf.m | 0.02kgf.m | DOTE1000N3-G | 100~1000 | 0.2 | 
